Gosodiad Cyfleus Sgrin LED Sefydlog Dan Do Wedi'i Gosod Ym mhobman
Enw Cynnyrch | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
Cae picsel(mm) | 1.579mm | 1.875mm | 2.5mm | 2.6mm | 3.9mm | ||||||||
Math LED | 3in1 SMD 1010 | 3in1 SMD 1515 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | ||||||||
Penderfyniad y Cabinet | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
Dwysedd picsel (picsel/m2) | 401111 | 284089 | 160000 | 147456. llechwraidd a | 65536 | ||||||||
Maint y Cabinet (W x H x D) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
Modiwlau/Cabinet (W x H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
Datrysiad Modiwl | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
Maint Modiwl (W x H) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
Defnydd Pŵer Uchafswm ( W/m2 ) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
Defnydd Pŵer Nodweddiadol (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
Foltedd Llinell | AC110-240V (50-60HZ) | ||||||||||||
Deunydd Cabinet | Alwminiwm marw-gastio | ||||||||||||
Pwysau Cabinet | 4.9Kg / cabinet | 4.9Kg / cabinet | 4.9Kg / cabinet | 5.5Kg / cabinet | 5.5Kg / cabinet | ||||||||
Disgleirdeb Max, Graddnodi Ymlaen (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
Cyfradd Adnewyddu LED | 1920 ~ 3840H | ||||||||||||
Tymheredd Lliw Addasu (k) | 2000 ~ 9000 | ||||||||||||
Gweld Ongl | H: 160 ° / V: 160 ° | ||||||||||||
Cyfradd Ffrâm | 50/60Hz | ||||||||||||
Graddfa Lwyd Prosesu | 16 did | ||||||||||||
Mynediad Gwasanaeth | Blaen a Chefn | ||||||||||||
Oes LED, Nodweddiadol | 100,000H | ||||||||||||
Amgylchedd | Dan do | ||||||||||||
Cylch Dyletswydd Amser Rhedeg (Oriau/Diwrnod) | 24/7 | ||||||||||||
Tymheredd / Lleithder Storio | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
(graddau F/C) 10-85% lleithder cymharol | |||||||||||||
di-gyddwyso | |||||||||||||
Tymheredd Gweithredu / Lleithder | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
(graddau F/C) 10-85% lleithder cymharol | |||||||||||||
di-gyddwyso | |||||||||||||
Sgôr IP (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
gosodiad 90° | Dim ar gael | Dim ar gael | Dim ar gael | OES | OES |
- Catalog LSIF
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom