Datrysiad Gweledol Arloesol Panel LED Tryloyw yn cysgodi LCD Traddodiadol mewn Disgleirdeb
| Eitem | LSFTG2.6-5.2 | LSFTG3.9-7.8 | LSFTG7.8-7.8 | LSFTG10.4-10.4 |
| Pellter picsel | fertigol 5.2mm llorweddol 2.6mm | fertigol 7.8mm llorweddol 3.9mm | fertigol 7.8mm llorweddol 7.8mm | fertigol 10.4mm llorweddol 10.4mm |
| Dimensiwn Cabinet | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm |
| Pwysau Sgrin | 13KG/metr sgwâr | 13KG/metr sgwâr | 15KG/metr sgwâr | 15KG/metr sgwâr |
| Datrysiad Uned | 384*96 dotiau | 256 * 64 dot | 128 * 64 dot | 96 * 48 dot |
| Mewnbwn Pwer | AC220V-AC240V | |||
| Disgleirdeb | 800cd/m² ~ 4000cd/m² | 800cd/m² ~ 5000cd/m² | 800cd/m² ~ 5000cd/m² | 800cd/m² ~ 2000cd/m² |
| Ongl gwylio | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Defnydd pŵer mwyaf | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² |
| Defnydd Ave Power | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² |
| Sgan gyrru | 1/16 sgan | 1/16 sgan | 1/8 sgan | 1/4 sgan |
| Cyfradd adnewyddu | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
| Graddfa lwyd | 16 did | 16 did | 16 did | 16 did |
| Dwysedd picsel | 73728 dotiau/m² | 32768 dotiau/m² | 16384 dotiau/m² | 9216 dotiau/m² |
| Tryloywder | ≥45% | ≥60% | ≥70% | ≥80% |
| Tymheredd gweithio | ﹣20 ℃ ~ + 40 ℃ | ﹣20 ℃ ~ + 40 ℃ | ﹣20 ℃ ~ + 40 ℃ | ﹣20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Lleithder gweithio | 10%-80% RH | 10%-80% RH | 10%-80% RH | 10%-80% RH |
| Bywyd | 100,000 H | 100,000 H | 100,000 H | 100,000 H |
| Eitem | LSFTGO3.9-7.8 | LSFTGO5.2-10.4 | LSFTGO10.4-10.4 | |
| Pellter picsel | fertigol 7.8mm llorweddol 3.9mm | fertigol 10.4mm llorweddol 5.2mm | fertigol 10.4mm llorweddol 10.4mm | |
| Dimensiwn Cabinet | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | |
| Pwysau Sgrin | 20KG/metr sgwâr | 20KG/metr sgwâr | 20KG/metr sgwâr | |
| Datrysiad Uned | 256 * 64 dot | 192 * 48 dot | 96 * 48 dot | |
| Mewnbwn Pwer | AC220V-AC240V | |||
| Disgleirdeb | 3500cd/m² ~ 4000cd/m² | 3500cd/m² ~ 5000cd/m² | 3500cd/m² ~ 5000cd/m² | |
| Ongl gwylio | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
| Defnydd pŵer mwyaf | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | |
| Defnydd Ave Power | ≤260W/m² | ≤260W/m² | ≤260W/m² | |
| Sgan gyrru | 1/8 sgan | 1/4 sgan | 1/2 sgan | |
| Cyfradd adnewyddu | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | |
| Graddfa lwyd | 16 did | 16 did | 16 did | |
| Dwysedd picsel | 32,768 dotiau/m² | 18,432 dotiau/m² | 9216 dotiau/m² | |
| Tryloywder | ≥45% | ≥50% | ≥55% | |
| Tymheredd gweithio | ﹣20 ℃ ~ + 50 ℃ | ﹣20 ℃ ~ + 50 ℃ | ﹣20 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| Lleithder gweithio | 10%-90% RH | 10%-90% RH | 10%-90% RH | |
| Bywyd | 100,000 H | 100,000 H | 100,000 H | |
- Catalog LSFTG
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom








